성적산출

성적산출
최종점수 0 점입니다.
평균등급 0 등급입니다.
반영교과 1학년 2·3학년 3학년
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
석차수입력 /
재적수입력
/ / / / / /

석차등급 환산표

석차등급 환산표
석차백분율 0.00 ~ 4.00 4.01 ~ 11.00 11.01 ~ 23.00 23.01 ~ 40.00 40.01 ~ 60.00 60.01 ~ 77.00 77.01 ~ 89.00 89.01 ~ 90.00 90.01 ~ 100.00
석차등급 1 2 3 4 5 6 7 8 9

등급비교 교과성적

등급비교 교과성적
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
270 1 251.5 2 233 3 214.5 4 196 5 177.5 6 159 7 140.5 8
268.15 1.1 249.65 2.1 231.15 3.1 212.65 4.1 194.15 5.1 175.65 6.1 157.15 7.1 138.65 8.1
266.3 1.2 247.8 2.2 229.3 3.2 210.8 4.2 192.3 5.2 173.8 6.2 155.3 7.2 136.8 8.2
264.45 1.3 245.95 2.3 227.45 3.3 208.95 4.3 190.45 5.3 171.95 6.3 153.45 7.3 134.95 8.3
262.6 1.4 244.1 2.4 225.6 3.4 207.1 4.4 188.6 5.4 170.1 6.4 151.6 7.4 133.1 8.4
260.75 1.5 242.25 2.5 223.75 3.5 205.25 4.5 186.75 5.5 168.25 6.5 149.75 7.5 131.25 8.5
258.9 1.6 240.4 2.6 221.9 3.6 203.4 4.6 184.9 5.6 166.4 6.6 147.9 7.6 129.4 8.6
257.05 1.7 238.55 2.7 220.05 3.7 201.55 4.7 183.05 5.7 164.55 6.7 146.05 7.7 127.55 8.7
255.2 1.8 236.7 2.8 218.2 3.8 199.7 4.8 181.2 5.8 162.7 6.8 144.2 7.8 125.7 8.8
253.35 1.9 234.85 2.9 216.35 3.9 197.85 4.9 179.35 5.9 160.85 6.9 142.35 7.9 123.85 8.9
                            122 9