성적산출

성적산출
최종점수 0 점입니다.
평균등급 0 등급입니다.
반영교과 1학년 2·3학년 3학년
1학기 2학기 1학기 2학기 국어교과 외국어교과 사회, 과학, 국사,
도덕(국민윤리)
교과목명 전체석차 전체석차 전체석차 전체석차 과목명 과목명 과목명
석차수입력 /
재적수입력
/ / / / / / /

2017학년도 정시 (최종등록자) 학생부 평균등급 비교

등급비교 교과성적
대학 모집단위 모집군 모집인원 지원자수 경쟁률 학생부
평균등급
후보순위
솔브릿지국제경영대학 솔브릿지경영학부 13 46 3.5 - 22
엔디컷국제대학 매니지먼트학부 경영학전공 15 60 4.0 4.5 38
금융·세무경영전공 17 59 3.5 4.7 27
글로벌비즈니스학과 14 46 3.3 3.9 25
글로벌복수학위학과(중국) 6 20 3.3 3.6 1
Endicott 자유전공학부 10 36 3.6 3.6 10
Sol International School 글로벌철도융합학과 5 27 5.4 4.0 15
철도물류대학 철도경영학과 16 100 6.3 3.4 26
물류시스템학과 8 45 5.6 4.4 13
철도전기시스템학과 17 108 6.4 4.0 38
철도건설시스템학부 16 82 5.1 3.9 18
철도차량시스템학과 14 113 8.1 3.8 6
Sol International School 글로벌미디어영상학과 9 35 3.9 3.7 12
디지털미디어대학 IT융합학부 컴퓨터정보 · 보안전공 11 92 8.4 3.5 31
스마트IT · 보안전공 10 80 8.0 4.2 27
테크노미디어융합학부 게임멀티미디어전공 10 50 5.0 4.0 12
★미디어디자인전공 8 53 6.6 4.1 5
영상콘텐츠전공 6 36 6.0 4.0 13
건축공학과 9 90 10.0 4.2 19
Sol International School 글로벌호텔매니지먼트학과 8 36 4.5 4.1 14
Sol International School 글로벌조리학과 10 27 2.7 3.3 4
Sol International School 글로벌외식창업학과 5 18 3.6 4.0 2
호텔외식조리대학 외식조리학부 ★외식조리전공 25 90 3.6 3.8 9
글로벌한식조리전공 12 46 3.8 4.5 24
외식산업경영전공 6 24 4.0 4.0 8
★외식조리영양학부 13 63 4.8 4.1 24
호텔관광경영학과 12 77 6.4 3.7 37
Sol International School 글로벌의료서비스경영학과 5 16 3.2 4.3 9
보건복지대학 사회복지아동학부 사회복지전공 10 79 7.9 4.6 34
아동복지전공 7 32 4.6 4.3 20
작업치료학과 13 122 9.4 3.7 27
언어치료·청각재활학과 11 51 4.6 4.2 13
보건의료경영학과 7 63 9.0 3.4 20
★유아교육과 13 96 7.4 4.1 38
★뷰티디자인경영학과 6 28 4.7 4.6 8
응급구조학과 12 118 9.8 4.1 44
소방방재학과 8 49 6.1 3.8 17
간호학과 19 152 8.0 2.8 6
물리치료학과 9 140 15.6 3.5 24
스포츠건강재활학부 스포츠건강관리전공 6 37 6.2 4.0 7
스포츠재활전공 8 73 9.1 3.8 8

석차등급 환산표

석차등급 환산표
석차백분율 0.00 ~ 4.00 4.01 ~ 11.00 11.01 ~ 23.00 23.01 ~ 40.00 40.01 ~ 60.00 60.01 ~ 77.00 77.01 ~ 89.00 89.01 ~ 90.00 90.01 ~ 100.00
석차등급 1 2 3 4 5 6 7 8 9

등급비교 교과성적

등급비교 교과성적
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
270 1 251.5 2 233 3 214.5 4 196 5 177.5 6 159 7 140.5 8
268.15 1.1 249.65 2.1 231.15 3.1 212.65 4.1 194.15 5.1 175.65 6.1 157.15 7.1 138.65 8.1
266.3 1.2 247.8 2.2 229.3 3.2 210.8 4.2 192.3 5.2 173.8 6.2 155.3 7.2 136.8 8.2
264.45 1.3 245.95 2.3 227.45 3.3 208.95 4.3 190.45 5.3 171.95 6.3 153.45 7.3 134.95 8.3
262.6 1.4 244.1 2.4 225.6 3.4 207.1 4.4 188.6 5.4 170.1 6.4 151.6 7.4 133.1 8.4
260.75 1.5 242.25 2.5 223.75 3.5 205.25 4.5 186.75 5.5 168.25 6.5 149.75 7.5 131.25 8.5
258.9 1.6 240.4 2.6 221.9 3.6 203.4 4.6 184.9 5.6 166.4 6.6 147.9 7.6 129.4 8.6
257.05 1.7 238.55 2.7 220.05 3.7 201.55 4.7 183.05 5.7 164.55 6.7 146.05 7.7 127.55 8.7
255.2 1.8 236.7 2.8 218.2 3.8 199.7 4.8 181.2 5.8 162.7 6.8 144.2 7.8 125.7 8.8
253.35 1.9 234.85 2.9 216.35 3.9 197.85 4.9 179.35 5.9 160.85 6.9 142.35 7.9 123.85 8.9
                            122 9