■ 아래 성적자료는 2017학년도 평균등급자료 입니다.
■ ★ 표시는 교직과정이 설치된 학부(과)로서 교원자격증을 취득 할 수 있음.

성적산출

성적산출
최종점수 0 점입니다.
평균등급 0 등급입니다.
반영교과 1학년 : 3과목 반영(30%) 2·3학년 : 4과목 반영(70%)
국어교과
(1과목 반영)
외국어교과
(1과목 반영)
수학교과
(1과목 반영)
사회,과학교과
(1과목 반영)
교과목명

국어, 수학, 영어, 사회, 과학 中 택3과목

관련교과 (한문 포함)

관련교과 (제2외국어 포함)

관련교과

관련교과 (도덕, 윤리 포함)

등급
[교과성적 반영 안내사항]
※ 교과목별 반영은 학기 구분없이 가장 우수한 1개학기 성적만을 반영합니다.
※ 반영과목은 3학년 2학기까지의 성적을 반영합니다.
※ 반영교과과 부족한 경우 부족한 과목은 9등급으로 처리합니다.

2017학년도 정시 (최종등록자) 학생부 평균등급 비교

등급비교 교과성적
대학 모집단위 모집군 모집인원 지원자수 경쟁률 학생부
평균등급
후보순위
솔브릿지국제경영대학 솔브릿지경영학부 13 46 3.5 - 22
엔디컷국제대학 매니지먼트학부 경영학전공 15 60 4.0 4.5 38
금융·세무경영전공 17 59 3.5 4.7 27
글로벌비즈니스학과 14 46 3.3 3.9 25
글로벌복수학위학과(중국) 6 20 3.3 3.6 1
Endicott 자유전공학부 10 36 3.6 3.6 10
Sol International School 글로벌철도융합학과 5 27 5.4 4.0 15
철도물류대학 철도경영학과 16 100 6.3 3.4 26
물류시스템학과 8 45 5.6 4.4 13
철도전기시스템학과 17 108 6.4 4.0 38
철도건설시스템학부 16 82 5.1 3.9 18
철도차량시스템학과 14 113 8.1 3.8 6
Sol International School 글로벌미디어영상학과 9 35 3.9 3.7 12
디지털미디어대학 IT융합학부 컴퓨터정보 · 보안전공 11 92 8.4 3.5 31
스마트IT · 보안전공 10 80 8.0 4.2 27
테크노미디어융합학부 게임멀티미디어전공 10 50 5.0 4.0 12
★미디어디자인전공 8 53 6.6 4.1 5
영상콘텐츠전공 6 36 6.0 4.0 13
건축공학과 9 90 10.0 4.2 19
Sol International School 글로벌호텔매니지먼트학과 8 36 4.5 4.1 14
Sol International School 글로벌조리학과 10 27 2.7 3.3 4
Sol International School 글로벌외식창업학과 5 18 3.6 4.0 2
호텔외식조리대학 외식조리학부 ★외식조리전공 25 90 3.6 3.8 9
글로벌한식조리전공 12 46 3.8 4.5 24
외식산업경영전공 6 24 4.0 4.0 8
★외식조리영양학부 13 63 4.8 4.1 24
호텔관광경영학과 12 77 6.4 3.7 37
Sol International School 글로벌의료서비스경영학과 5 16 3.2 4.3 9
보건복지대학 사회복지아동학부 사회복지전공 10 79 7.9 4.6 34
아동복지전공 7 32 4.6 4.3 20
작업치료학과 13 122 9.4 3.7 27
언어치료·청각재활학과 11 51 4.6 4.2 13
보건의료경영학과 7 63 9.0 3.4 20
★유아교육과 13 96 7.4 4.1 38
★뷰티디자인경영학과 6 28 4.7 4.6 8
응급구조학과 12 118 9.8 4.1 44
소방방재학과 8 49 6.1 3.8 17
간호학과 19 152 8.0 2.8 6
물리치료학과 9 140 15.6 3.5 24
스포츠건강재활학부 스포츠건강관리전공 6 37 6.2 4.0 7
스포츠재활전공 8 73 9.1 3.8 8

등급비교 교과성적

등급비교 교과성적
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
교과
성적
등급
평균
270 1 260 2 250 3 240 4 230 5 220 6 210 7 200 8
269 1.1 259 2.1 249 3.1 239 4.1 229 5.1 219 6.1 209 7.1 199 8.1
268 1.2 258 2.2 248 3.2 238 4.2 228 5.2 218 6.2 208 7.2 198 8.2
267 1.3 257 2.3 247 3.3 237 4.3 227 5.3 217 6.3 207 7.3 197 8.3
266 1.4 256 2.4 246 3.4 236 4.4 226 5.4 216 6.4 206 7.4 196 8.4
265 1.5 255 2.5 245 3.5 235 4.5 225 5.5 215 6.5 205 7.5 195 8.5
264 1.6 254 2.6 244 3.6 234 4.6 224 5.6 214 6.6 204 7.6 194 8.6
263 1.7 253 2.7 243 3.7 233 4.7 223 5.7 213 6.7 203 7.7 193 8.7
262 1.8 252 2.8 242 3.8 232 4.8 222 5.8 212 6.8 202 7.8 192 8.8
261 1.9 251 2.9 241 3.9 231 4.9 221 5.9 211 6.9 201 7.9 191 8.9
190 9