최종점수 | 0 점입니다. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
평균등급 | 0 등급입니다. | |||||
반영교과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 |
※ ★는 교직이수 설치 학과입니다.
※ 1학년 3과목(30%), 2·3학년 4과목(70%) 총 7과목을 학기 구분 없이 가장 우수한 1개 학기 과목만을 반영한 자료이오니 유념하여 참고하시기 바랍니다.
※ 전형 중 모집인원이 많은 일반I전형, 일반Ⅱ전형, 잠재능력우수자전형의 성적만을 추출한 자료입니다.
※ 위 입시결과는 단순 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
석차백분율 | 0.00 ~ 4.00 | 4.01 ~ 11.00 | 11.01 ~ 23.00 | 23.01 ~ 40.00 | 40.01 ~ 60.00 | 60.01 ~ 77.00 | 77.01 ~ 89.00 | 89.01 ~ 90.00 | 90.01 ~ 100.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석차등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
교과 성적 |
등급 평균 | 교과 성적 | 등급 평균 | 교과 성적 | 등급 평균 | 교과 성적 | 등급 평균 | 교과 성적 | 등급 평균 | 교과 성적 | 등급 평균 | 교과 성적 | 등급 평균 | 교과 성적 | 등급 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1 | 880 | 2 | 860 | 3 | 840 | 4 | 820 | 5 | 800 | 6 | 780 | 7 | 760 | 8 |
898 | 1.1 | 878 | 2.1 | 858 | 3.1 | 838 | 4.1 | 818 | 5.1 | 798 | 6.1 | 778 | 7.1 | 758 | 8.1 |
896 | 1.2 | 876 | 2.2 | 856 | 3.2 | 836 | 4.2 | 816 | 5.2 | 796 | 6.2 | 776 | 7.2 | 756 | 8.2 |
894 | 1.3 | 874 | 2.3 | 854 | 3.3 | 834 | 4.3 | 814 | 5.3 | 794 | 6.3 | 774 | 7.3 | 754 | 8.3 |
892 | 1.4 | 872 | 2.4 | 852 | 3.4 | 832 | 4.4 | 812 | 5.4 | 792 | 6.4 | 772 | 7.4 | 752 | 8.4 |
890 | 1.5 | 870 | 2.5 | 850 | 3.5 | 830 | 4.5 | 810 | 5.5 | 790 | 6.5 | 770 | 7.5 | 750 | 8.5 |
888 | 1.6 | 868 | 2.6 | 848 | 3.6 | 828 | 4.6 | 808 | 5.6 | 788 | 6.6 | 768 | 7.6 | 748 | 8.6 |
886 | 1.7 | 866 | 2.7 | 846 | 3.7 | 826 | 4.7 | 806 | 5.7 | 786 | 6.7 | 766 | 7.7 | 746 | 8.7 |
884 | 1.8 | 864 | 2.8 | 844 | 3.8 | 824 | 4.8 | 804 | 5.8 | 784 | 6.8 | 764 | 7.8 | 744 | 8.8 |
882 | 1.9 | 862 | 2.9 | 842 | 3.9 | 822 | 4.9 | 802 | 5.9 | 782 | 6.9 | 762 | 7.9 | 742 | 8.9 |
740 | 9 | ||||||||||||||
※ 이수단위 가산점(40점)을 받지 못한 경우 | 700 | 9 |
※ 성적 - 일반I전형, 기초생활수급자 : 900점 만점, 일반II/자기추천/지역인재/ : 630점 만점
※ 검정고시자의 경우 일반I 전형에서 1학년 1학기부터 3학년 1학기까지의 국·영·수 이수단위 합이 59 이상일 때 주어지는 가산점 40점을 부여받지 못함